GRA Çevirici
Altın Fiyatları
07.03.2026 00:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 7299.83 | 7300.74 | 1.66% | |
| 118.60 | 118.69 | 2.24% | |
| 0 | 0 | 1.48% | |
| 7263.33 | 7264.23 | 1.66% | |
| 11854.23 | 12152.52 | 0% | |
| 23634.37 | 24305.04 | 0% | |
| 47416.91 | 48461.43 | 0% | |
| 48907.00 | 49663.00 | -0.48% | |
| 48898.69 | 50245.28 | 0% | |
| 4223.07 | 4236.66 | 0% | |
| 5408.49 | 5425.90 | 0% | |
| 6756.91 | 6778.65 | 0% | |
| 118542.27 | 120707.60 | 0% | |
| 240048.10 | 245280.22 | 0% | |
| 118542.27 | 121525.20 | 0% | |
| 48898.69 | 50245.28 | 0% | |
| 48898.69 | 50245.28 | 0% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
-3.81%
-4.22%
-3.16%
0.18%
-4.21%
0.64%
-4.23%
En yeni Altın haberleri
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
